
Mitsubishi dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami – od prostych, samodzielnych systemów i sieci AS-Interface poprzez rozwiązania bazujące na Ethernecie, aż do sieci globalnych, opartych na technologii zdalnej telemetrii (Remote Telemetry Technology):
- Proste uruchomienie i szybka wymiana danych
- Komunikacji za pośrednictwem różnych mediów
- Konsekwentna realizacja filozofii CIM
- Obsługują poza własnymi systemami sieciowymi, także otwarte systemy MAP, CC-Link, Profibus oraz AS-Interface
- Centralne programowanie i rejestracja danych procesowych przez ETHERNET TCP/IP i MELSECNET
- Redundantne medium przesyłu (MELSECNET, MELSECNET/H)
- Realizacja struktur rozproszonych
- Rozwiązania rozproszone dla płaszczyzny kontrolnej i rozproszonych we/wy (CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS/DP i AS-Interface)
- Połączenie czujników i elementów wykonawczych przez AS-Interface
- Możliwość obsługi urządzeń wielu producentów (PROFIBUS/DP, AS-I, CANopen, DeviceNet, CC-Link)
- Programowanie i parametryzacja przez MELSOFT
Mitsubishi obsługuje między innymi następujące sieci:
- CC-Link
- Ethernet
- Profibus
- DeviceNet
- AS-Interface
- MELSECNET/H
- MODBUS
- CANopen
- SSCNET
Gama produktów
| Typ | MELSECNET/H | CANopen | SSCNET III | CC-Link |
|---|---|---|---|---|
| Topologia | Ring/Bus | Bus | Bus | Bus |
| Zarządzanie siecią | Floating master | Consumer Producer Broadcast |
Master/slave | Master/slave |
| Protokół | MELSECNET/H | CANopen | SSCNET | CC-Link |
| Medium przesyłu | Coax, Optical fibre | Twisted pair | Optical fibre | Twisted pair (optical opt.) |
| Prędkość przenoszenia | 10MBit/s | 1 Mbit/s | 50 Mbit/s | 0.15/0.62/2.5/5/10MBit/s |
| Całkowita rozciągłość | do 30 km | do 1,2 km | do 800 m | do 1,2 km |
| Typ | CC-Link IE | CC-Link Safety | MODBUS/TCP | MODBUS RTU |
| Topologia | Ring | Bus | Star | Bus |
| Zarządzanie siecią | Floating master | Master/slave | CSMA/CD (IEEE 802.3 spec) | Master/slave |
| Protokół | CC-Link | CC-Link Safety | MODBUS | MODBUS |
| Medium przesyłu | 1000base-SX Ethernet optical fibre | Twisted pair | 10/100base-T | Twisted pair |
| Prędkość przenoszenia | 1Gbit/s | 10Mbit/s | 10/100Mbit/s | 115.2kbit/s |
| Całkowita rozciągłość | do 66 km | do 1,2 km | do 2,5 km | do 1,2 km |
| Typ | Ethernet | Profibus DP | AS-Interface | Device Net |
| Topologia | Star/Bus | Bus | Bus | Bus |
| Zarządzanie siecią | CSMA/CD (IEEE 802.3 spec.) |
Logical token ring, master/slave | Master/slave | Master/slave |
| Protokół | Conf. to MAP3.0/TCP/IP,UDP/IP | Conf. to DIN 19245 Parts 1-3 |
AS-Interface | CIP |
| Medium przesyłu | 10base2,10base5, 10/100base-T | Twisted pair | kodowany przewód taśmowy | Twisted pair |
| Prędkość przenoszenia | 10/100MBit/s | DP < 12MBit/s | Czas cyklu < 5ms |
125/250/500kBit/s |
| Całkowita rozciągłość | do 2,5 km | do 1,2 km | do 0,3 km | do 100 m |









